Описание
| 18-400-24-170 | 18 | 400 В трехфазное | 24 LT-LFP 170 | 13;05 | 1 023 913 |
| 18-400-24-240 | 24 LT-LFP 240 | 18;44 | 1 230 767 | ||
| 27-400-48-170 | 27 | 400 В трехфазное | 48 LT-LFP 170 | 26;11 | 1 643 694 |
| 27-400-48-240 | 48 LT-LFP 240 | 36;88 | 2 050 616 | ||
| 45-400-48-170 | 45 | 400 В трехфазное | 48 LT-LFP 170 | 26;11 | 1 802 000 |
| 45-400-48-240 | 48 LT-LFP 240 | 36;88 | 2 208 521 | ||
| 54-400-48-170 | 54 | 400 В трехфазное | 48 LT-LFP 170 | 26;11 | 2052264 |
| 54-400-48-240 | 48 LT-LFP 240 | 36;88 | 2 388 264 | ||
| 60-400-48-170 | 60 | 400 В трехфазное | 48 LT-LFP 170 | 26;11 | 2 189 275 |
| 60-400-48-240 | 48 LT-LFP 240 | 36;88 | 2 525 275 |




